Explore "Unit" - your handy tool for measuring real estate dimensions. Get precise and plan your space effortlessly.
The units of measurement of area of land depends on the part of the country where they are being used, with the Bigha-Katha-Dhur measurements common in the Terai region while the Ropani-Aana measurements are common in hilly and mountainous regions.
| Unit | Divisions | In square meters | In square feet |
|---|---|---|---|
| Dhur | 16.93 square meters | 182.25 square feet | |
| Katha | 20 Dhur | 338.62 square meters | 3,645 square feet |
| Bigha | 20 Katha | 6772.41 square meters | 72,900 square feet |
Conversions for Terai customary units
| Unit | Divisions | In square meters | In square feet |
|---|---|---|---|
| Dam | 1.99 square metres | 21.39 square feet | |
| Paisa | 4 Dam | 7.95 square metres | 85.56 square feet |
| Ana | 4 Paisa | 31.80 square metres | 342.25 square feet |
| Ropani | 16 Aana | 508.74 square metres | 5476 square feet |
Conversions for Mountainous customary units
Discover leading properties and secure your dream home with us. Expert guidance and support at every step.
WhatsApp us